
PAGANI / Pie de máquina
Molinos serie 16-20
Para recuperar piezas pequeñas de inyección o soplado y materiales de pared delgada.
Datos del catálogo oficial 2026
Desliza la tabla para ver todas las especificaciones →
| Modelo / configuración | Motor (HP) | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | Producción máx. (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1620 FA | 2 / 3 | 1910 × 1150 × 830 | 690 | 50 |
| 1620 BR | 2 / 3 | 1910 × 1381 × 980 | 890 | 50 |
| 2030 FA | 5 / 7.5 | 1910 × 1715 × 1470 | 1060 | 80 |
| 2030 BR | 5 / 7.5 | 1910 × 1750 × 1720 | 1750 | 80 |
| 2060 FA | 10 / 15 | 1910 × 1750 × 1720 | 1750 | 100 |
Producción máxima de referencia; la selección final depende del material y de las condiciones de operación.







