
PAGANI / EQUIPOS Y SOLUCIONES
Separadores de finos SEP
Separación de partículas finas generadas durante la molienda de resinas como PET, policarbonato y acrílico.
Datos del catálogo oficial 2026
Desliza la tabla para ver todas las especificaciones →
| Modelo | Motor (HP) | Producción máx. (kg/h) |
|---|---|---|
| SEP 1 | 1 | 100 |
| SEP 3 | 2 | 300 |
| SEP 5 | 2 | 500 |
| SEP 7 | 7.5 | 700 |
| SEP 10 | 7.5 | 1000 |
| SEP 20 | 7.5 + 7.5 | 2000 |
| SEP 30 | 7.5 + 7.5 | 3000 |
Producción máxima de referencia; la selección final depende del material y de las condiciones de operación.


